Pincodes of KUPWARA, Jammu and Kashmir
KUPWARA district is an important postal region of Jammu and Kashmir, served by 79 post offices and 6 unique pincodes. These pincodes are used for postal delivery, courier services, banking verification, government documentation, and address identification. Below is the complete alphabet-wise list of post offices in KUPWARA.
All Post Offices in KUPWARA
1
Kandi Khaas Post Office - 193221
| Post Office | Kandi Khaas |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
2
Karihama Post Office - 193222
| Post Office | Karihama |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
3
Khumriyal Post Office - 193222
| Post Office | Khumriyal |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
4
Kalaroose Post Office - 193222
| Post Office | Kalaroose |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
5
Kupwara Post Office - 193222
| Post Office | Kupwara |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | PO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
6
Krusan Post Office - 193223
| Post Office | Krusan |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
7
Kuligam Post Office - 193223
| Post Office | Kuligam |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
8
Kachhama Post Office - 193224
| Post Office | Kachhama |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
9
Keran Post Office - 193224
| Post Office | Keran |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
10
Kakroosa Post Office - 193224
| Post Office | Kakroosa |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
11
Kralpora Post Office - 193224
| Post Office | Kralpora |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
12
Kralgund Post Office - 193302
| Post Office | Kralgund |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
13
Kalamchakla Post Office - 193302
| Post Office | Kalamchakla |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
14
Magam Post Office - 193221
| Post Office | Magam |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
15
Maidan Chogal Post Office - 193221
| Post Office | Maidan Chogal |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
16
Maidanpora Post Office - 193223
| Post Office | Maidanpora |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
17
Manzgam Post Office - 193224
| Post Office | Manzgam |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
18
Meelyal Post Office - 193224
| Post Office | Meelyal |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
19
Wadder Nichama Post Office - 193221
| Post Office | Wadder Nichama |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
20
Wadipora Post Office - 193221
| Post Office | Wadipora |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
21
Wagat Post Office - 193221
| Post Office | Wagat |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
22
WAVOORA Post Office - 193223
| Post Office | WAVOORA |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
23
Warsun Post Office - 193224
| Post Office | Warsun |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
24
Zachaldara Post Office - 193221
| Post Office | Zachaldara |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
25
Zurhama Post Office - 193224
| Post Office | Zurhama |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
26
Turkapora Post Office - 193221
| Post Office | Turkapora |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
27
Tekipora Post Office - 193223
| Post Office | Tekipora |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
28
TREHGAM Post Office - 193224
| Post Office | TREHGAM |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | PO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
29
Tarathpora Post Office - 193224
| Post Office | Tarathpora |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
30
Teetwal Post Office - 193225
| Post Office | Teetwal |
| PIN Code | 193225 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
31
Tangdhar Post Office - 193225
| Post Office | Tangdhar |
| PIN Code | 193225 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | PO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
32
Tad Post Office - 193225
| Post Office | Tad |
| PIN Code | 193225 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
33
Natnusa Post Office - 193221
| Post Office | Natnusa |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
34
Nagrimalpora Post Office - 193222
| Post Office | Nagrimalpora |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
35
Nachian Post Office - 193225
| Post Office | Nachian |
| PIN Code | 193225 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
36
Nowgabra Post Office - 193225
| Post Office | Nowgabra |
| PIN Code | 193225 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
37
Nowgam Post Office - 193302
| Post Office | Nowgam |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
38
Satkuji Post Office - 193221
| Post Office | Satkuji |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
39
Shilhal Post Office - 193221
| Post Office | Shilhal |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
40
Sarkuli Post Office - 193222
| Post Office | Sarkuli |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
41
Sogam Post Office - 193223
| Post Office | Sogam |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | PO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
42
Sahipora Post Office - 193302
| Post Office | Sahipora |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
43
Shatgund Post Office - 193302
| Post Office | Shatgund |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
44
Handwara Post Office - 193221
| Post Office | Handwara |
| PIN Code | 193221 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | PO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
45
Halmatpora Post Office - 193222
| Post Office | Halmatpora |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
46
Haihama Post Office - 193222
| Post Office | Haihama |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
47
Hayan Post Office - 193224
| Post Office | Hayan |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
48
Hajitarah Post Office - 193225
| Post Office | Hajitarah |
| PIN Code | 193225 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
49
Haril Post Office - 193302
| Post Office | Haril |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
50
Batpora Post Office - 193222
| Post Office | Batpora |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
51
Batergam Post Office - 193222
| Post Office | Batergam |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
52
Budnambal Post Office - 193224
| Post Office | Budnambal |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
53
Batagund Post Office - 193302
| Post Office | Batagund |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
54
Jaggerpora Post Office - 193222
| Post Office | Jaggerpora |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
55
Pazipora Post Office - 193222
| Post Office | Pazipora |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
56
Putushy Post Office - 193223
| Post Office | Putushy |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
57
Panzgam Post Office - 193224
| Post Office | Panzgam |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
58
Pohrupeth Post Office - 193302
| Post Office | Pohrupeth |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
59
Gulgam Post Office - 193222
| Post Office | Gulgam |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
60
Gogal Post Office - 193223
| Post Office | Gogal |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
61
Gugloosa Post Office - 193224
| Post Office | Gugloosa |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
62
Gazriyal Post Office - 193224
| Post Office | Gazriyal |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
63
Gloora Post Office - 193302
| Post Office | Gloora |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
64
Drugmulla Post Office - 193222
| Post Office | Drugmulla |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
65
Dudi Machil Post Office - 193222
| Post Office | Dudi Machil |
| PIN Code | 193222 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
66
Dever Inderbugh Post Office - 193223
| Post Office | Dever Inderbugh |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
67
Dardpora Post Office - 193223
| Post Office | Dardpora |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
68
Chandigam Post Office - 193223
| Post Office | Chandigam |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
69
Cheerkoot Post Office - 193223
| Post Office | Cheerkoot |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
70
Chowkibal Reddy Post Office - 193224
| Post Office | Chowkibal Reddy |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
71
Chamkote Post Office - 193225
| Post Office | Chamkote |
| PIN Code | 193225 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
72
Lalpora Post Office - 193223
| Post Office | Lalpora |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
73
Langate Post Office - 193302
| Post Office | Langate |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | PO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
74
Vernow Post Office - 193223
| Post Office | Vernow |
| PIN Code | 193223 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
75
Villgam Post Office - 193224
| Post Office | Villgam |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
76
Aloosa Post Office - 193224
| Post Office | Aloosa |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
77
Owoora Post Office - 193224
| Post Office | Owoora |
| PIN Code | 193224 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
78
Yaroo Post Office - 193302
| Post Office | Yaroo |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
79
Yunis Wahipora Post Office - 193302
| Post Office | Yunis Wahipora |
| PIN Code | 193302 |
| Taluka | KUPWARA |
| District | KUPWARA |
| State | Jammu and Kashmir |
| Type | BO |
| Delivery Status | Delivery |
| Postal Division | Baramulla Division |
| Postal Region | Srinagar HQ Region |
| Postal Circle | Jammu Kashmir Circle |
Location Map
Frequently Asked Questions
How many pincodes are there in KUPWARA?
KUPWARA district has approximately 6 active pincodes across its post offices.
How can I find the correct pincode in KUPWARA?
Select your exact post office from the list above or use the Find Pincode tool to get accurate postal information.